黄ネ到達

Dynamis 黄 93%(SP20.91) S判定
そっと。 84%(SP22.31) S判定
cockpit 69%(SP21.20) A判定


今日は先日までの調子と打って変わって、最初の3クレぐらいまったく上昇しませんでしたが気合であがりそうなのを詰めた結果SP1100到達


DynamisはラストのLT2連でコンボ切っちゃってフルコンならず

繋ぎ次第赤に移行します


そっと。は昨日も書いた中盤の地点できってしまったんですが、パフェが異様に出た(P89%)のがきいて更新


そしてcockpitもパフェ率がいつもより高いのが影響してスキル上昇


旧・ロング曲に関してはかなりつめましたので、現状これが俺の出せる力のほぼすべてだと思ってます

しばらくの間は同じようにやってても伸び悩むことは明らかなので、地力あげをしようと考えてます

具体的には
・56〜65までのフルコン埋め
・連バスとサンバキックの練習
・パフェ率の上昇

これらをメインにしようかと

連バス曲にいたってはSP200ぐらい下の人にも負ける自身があるほどズタボロなんですよね

モンツリでB判定とか、芋樽で60%出せないとか普通にありますからね



↓SP1100到達時点でのスキルシミュレータコピペ

■ 新曲 ■
順 曲名 レベル 達成率 スキル ランク コメント
1 Dynamis 68 ADV 93.18 20.91 S ラストのLT2連でミスとかorz
2 Power Game 87 EXT 71.85 20.63 A
3 The Sound of Truth 81 EXT 76.84 20.54 S
4 MU-DAI 66 EXT 94.12 20.50 FC
5 ALMOST EASY 74 EXT 83.08 20.29 S
6 田んぼの田 68 EXT 90.28 20.26 FC パフェ低すぎる('A`)
7 ヒコーキ 70 EXT 87.14 20.13 S
8 Mannequin 64 EXT 94.60 19.98 FC
9 ゴーイング マイ ウェイ! 67 EXT 88.91 19.66 S
10 アフターダーク 63 EXT 94.37 19.62 FC
11 FORCE Interval Build 82 EXT 71.13 19.25 A
12 VANESSA -転生編- 64 ADV 91.00 19.22 S
13 からふるぱすてる 76 EXT 76.43 19.17 S
14 ヒトリアソビ 68 EXT 84.62 18.99 S
15 鏡花水月楼(GFDM EDITION) 66 EXT 85.30 18.58 S
16 White Sketchbook 64 EXT 85.51 18.06 S
17 腐斯偽堕日本 72 EXT 75.88 18.03 S
18 ATOMS 72 EXT 75.37 17.91 S
19 LAST SCENE 64 EXT 83.47 17.63 S
20 CRAWL 62 EXT 85.30 17.45 S


■ 旧曲 ■
順 曲名 レベル 達成率 スキル ランク コメント
1 蒼白 80 EXT 85.83 22.66 S
2 差無来!! 92 EXT 74.37 22.58 A
3 Not So Bad 75 EXT 90.90 22.50 S
4 そっと。 80 EXT 84.50 22.31 S 前作88%
5 二人はラブラブ(仮) 72 EXT 93.01 22.10 FC
6 murmur twins(guitar pop ver.) 70 EXT 94.15 21.75 S
7 Panasonic Youth 89 EXT 73.91 21.71 A
8 5-10 75 EXT 87.07 21.55 S
9 αρχη 92 EXT 70.88 21.52 A
10 正論 72 EXT 90.36 21.47 S 前作91%
11 Zigzag Life 70 ADV 92.90 21.46 S 前作94%
12 万華鏡 73 EXT 88.95 21.43 S
13 CENTAUR 67 ADV 96.78 21.40 FC
14 Little Prayer 73 ADV 88.29 21.27 S 前作92%
15 cockpit 92 EXT 69.82 21.20 A
16 洟・月・奇蹟 78 EXT 82.28 21.18 S
17 going up 82 EXT 78.01 21.11 S
18 蛹 77 ADV 82.84 21.05 S 前作83%
19 TIGER, TOO 71 EXT 89.37 20.94 S
20 PRIME LIGHT 84 EXT 75.25 20.86 S
21 over there 97 EXT 65.16 20.86 B 前作66%
22 AFTER A HARD DAY 76 EXT 82.93 20.80 S
23 RIGHT ON TIME 66 ADV 95.00 20.69 FC
24 繚乱ヒットチャート 78 EXT 80.18 20.64 A
25 VOIDDD 78 EXT 79.87 20.56 S
26 777 81 EXT 76.91 20.56 A
27 under control 96 EXT 64.74 20.51 B 前作65%
28 Funky sonic World 93 EXT 66.76 20.49 B
29 LUCKY? STAFF 83 EXT 74.77 20.48 S
30 Passion 81 EXT 76.16 20.36 S
31 ミラージュ・レジデンス 79 EXT 77.98 20.33 S
32 CARNIVAL DAY 78 EXT 78.90 20.31 S
33 一網打尽 90 EXT 68.35 20.30 B
34 鬼姫 95 EXT 64.40 20.19 B
35 Die Zauberflote 87 EXT 70.18 20.15 A
36 MODEL DD8 74 EXT 82.47 20.14 S
37 Endless cruising 73 EXT 83.56 20.13 S
38 わすれもの 68 EXT 89.03 19.98 S
39 哀愁のコリゴリラ 68 EXT 88.99 19.97 S
40 MODEL FT2 86 EXT 70.36 19.97 A
41 Herring roe 97 EXT 62.38 19.97 B
42 MAD BLAST 88 EXT 68.49 19.89 A
43 R#1 68 EXT 88.63 19.89 S 前作90%
44 NO MORE CRYING 79 EXT 76.25 19.88 S 前作79%
45 BRAND NEW LADY 65 EXT 92.40 19.82 FC
46 Purple storm 82 EXT 73.20 19.81 A
47 TABIDACHI 70 EXT 85.67 19.79 S 前作90%
48 I'm a loser 64 EXT 93.70 19.79 FC
49 Tizona d'El Cid 85 EXT 69.66 19.54 A
50 Raining Sunshine 64 EXT 92.00 19.43 FC
51 STOP SPINNING ME IN CIRCLES 62 EXT 93.93 19.22 FC 前作95%
52 ルックス 72 EXT 80.30 19.08 S
53 CLASSIC PARTY 3 72 EXT 80.05 19.02 S 前作83%
54 Brazilian Anthem 80 EXT 71.96 19.00 A
55 Reaching for the Stars 80 EXT 71.36 18.84 A
56 JET WORLD 60 EXT 95.00 18.81 FC
57 Leaving All Behind 78 EXT 72.00 18.53 前作77%
58 カゴノトリ 80 EXT 69.00 18.22 前作74%
59 YARA TUM KAHAN? 74 EXT 74.00 18.07 前作81%
60 Wall Street down-sizer 67 EXT 81.00 17.91 S 前作91%
61 涙のregret 76 EXT 70.00 17.56 A 前作81%
62 No Hesitation 65 EXT 0.00 0.00 前作93%


■ LONG ■
順 曲名 レベル 達成率 スキル ランク コメント
1 Riff Riff Paradise 83 EXT 77.47 21.22 S
2 Riff Riff Orbit 86 EXT 71.00 20.15 S
3 MASCARADA 85 EXT 71.69 20.11 A
4 Jake in the Box 78 EXT 77.62 19.98 S 前作78%
5 USED TO ROCK'N'ROLL 80 EXT 71.06 18.76 S 前作74%
6 CHIMERA 61 EXT 85.64 17.24 S
7 絶望ビリー 57 EXT 79.16 14.89 S
8 Next Step 52 EXT 80.01 13.73 S